- ГЛАВНАЯ
-
FAQ
- Как выбрать тренера
- Почему не растут мышцы
- Все о мышцах
- Иммунитет. Как не заболеть
- Методы повышения интенсивности тренировки
- Основы силового тренинга
- Структура тренировки
- Разминка под разовый жим
- Техники жима
- Полифазный сон в спорте
- Как сбросить вес перед соревнованиями
- Что делать при отравлении
- Смена весовой категории
- Как лечится при простуде спортсмену
- Занятия кроссфитом (crossfit)
- Боевые искусства и набор мышечной массы
- Мотивация к спорту
- Кардио тренировка
- Круговая тренировка
- Циклирование нагрузки в бодибилдинге
- Правила поведения в тренажерном зале
- Гинекомастия
- Как часто нужно тренировать мышцу
- Секс и спорт
- Периодизация в бодибилдинге
- Ошибки в становой тяге
- Ошибки в приседаниях
- Ошибки в жиме лежа
- Питание
-
Программы тренировок
- Тренировочная программа для новичков. Часть 1
- Тренировочная программа для новичков. Часть 2
- Тренировочная программа для трицепса
- Тренировочная программа для бицепса
- Тренировочная программа для Широчайших
- Программа тренировок для Грудных
- Программа тренировок для Плеч
- (Жим лежа) Высокоинтенсивная система
- (Жим лежа) Средне интенсивная система
- (Жим лежа) Низкоинтенсивная система
- Силовой тренинг Селуянов
- Как пожать 100 кг (программа)
- Набор массы по Селуянову
- Структура тренировки натурала
- Основы натурального тренинга
- Развитие силы и силовой выносливости
- Набор мышечной массы и сушка
- Жим лежа 100-120 кг Программа тренировок
- Сушка в натуральном тренинге
- Лучшая программа на сушку
- Упражнения
-
Фармакология
- Аптечные препараты
- Инсулин
- Печень
- ПКТ (Послекурсовая терапия)
- Тестостерон и психология
- Спортивные капельницы
- Допинг и стероиды
- Первый курс стероидов
- Фармакологическая поддержка в пауэрлифтинге
- Хорионический гонадотропин
- Стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты
- Спортивные мази
- Ноотропы и пирацетам
- Стимуляторы ЦНС
- Послекрурсовая терапия после длительных курсов
- Как повысить тестостерон
- Эндокринная система и половые гормоны
- Антиэстрогены, ингибиторы ароматазы
- Стероиды и кровь
- Анализы крови
- Глобулин связывающий половые гормоны
- Тестостероновые бустеры
- Предстательная железа и стероиды
- Стероидный минимализм
- Тестостерон
- Болденон
- Метандростенолон (Метан)
- Туринабол
- Оксиметолон (Анаполон)
- Нандролон (Дека)
- Тренболон
- Оксандролон (Анавар)
- Метенолон (Примоболан)
- Станозолол (Винстрол)
- Дростанолон (мастерон)
- Эрекция и эректильная дисфункция
- Тестостерон и алкоголь
- Щитовидная железа
- Гормон роста и ИФР-1
- Возрастной дефицит тестостерона
- Влияние половых гормонов на либидо и эрекцию
- Самостоятельный контроль здоровья
- Симптомы дефицита тестостерона
- Виды гипогонадизма
- Ошибки на ПКТ
- Ошибки при терапии по снижению ГСПГ
- Держится тестостерон после отмены терапии кломифеном?
- Терапия при тяжелых случаях вторичного гипогонадизма.
- Контроль полового влечения
- Эксперимент по повышению лютеинизирующего гормона
- Подбор доз тестостерона на ГЗТ
- Первый курс. Протокол.
- Saw Palmetto
- Антидепрессанты
- Услуги
- Блог
Тренировочная программа с акцентом спину
Скачать программу тренировок в excel можно по ссылке.
Тренировочная программа.
Данная тренировочная программа предусмотрена для акцента на грудные мышцы. Тренировки построены так, что акцент идет на грудные мышцы, при этом они тренируются чаще и в большем объеме, но соблюдены полноценные дни отдыха с минимальным ущербом для других мышечных групп.
Именно скрупулезное циклирование нагрузки - визитная карточка данной программы. Только самые эффективные методы и упражнения, которые построены таким образом, чтобы организму было максимально сложно адаптироваться к нагрузке, и адаптация (и соответственно – рост) проходила все время, без застоев и «плато».
Программа состоит из:
- 9 тренировочных недель (8 основных 1 разгрузочная)
- 4 тренировки в неделю.
- 5-8 упражнений на одной тренировке.
В программе указано:
- Название упражнений.
- Количество подходов и повторов.
- Время отдыха между подходами.
- Акцент на мышечное волокно (головку или пучок).
Распределение мышц по микроциклу (сплит)
За один микроцикл тренируются все основные мышечные группы, распределение идет следующим образом:
Первая неделя руки, грудные мышцы, плечи, ноги тренируются в силовом режиме.
- Спина (силовая) и бицепс.
- Грудные мышцы, трицепс.
- Дельты и широчайшая мышца (памп).
- Ноги и трапеция.
Вторая неделя - грудные мышцы, спина, ноги тренируются в более повторном (памповом).
- Спина (силовая) и бицепс.
- Грудные мышцы, трицепс.
- Дельты и широчайшая мышца (памп).
- Ноги и трапеция.
Циклирование происходит по:
- Упражнениям.
- Подходам.
- Повторам
- Времени отдыха между подходами.
- Акценту на пучок (или головку) мышечной группы.
- Акценту на быстрые и медленные мышечные волокна.
Также в тренировке присутствуют упражнения для ОМВ (окислительных мышечных волокон – медленных мышечных волокон), но только в последнюю легкую неделю. Это упражнения, которые изобрел и научно подтвердил профессор В. Н. Селуянов.
В тренировочной программе описано:
- Тренировочные дни и упражнения.
- Количество подходов и повторений.
- Время отдыха между подходами, в зависимости от упражнения и недели.
- Акцент на пучок или головку мышцы.
Программа процеклированна и описана так, чтобы подходила большинству людей. Просто открываете файл и начинаете тренироваться.
Чем эта программа отличается от других?
Макроциклирование – циклирование нагрузки на 9 недель. В интернете огромное количество бесплатных тренировок. Там одна тренировка или одна неделя. В данной программе 9 недель. И нагрузка проциклирована так, чтобы не было 2х одинаковых тренировок. Все тренировки разные. Все недели разные и построены так, чтобы максимально разнообразить тренинг и усложнить организму адаптацию под программу.
Кому подойдет?
Составлена программа так, чтобы подходила большинству людей. Там нет очень сложных ненужных или непонятных упражнений. Тренировочный объем и интенсивность процеклированы так, чтобы подходило, как людям с небольшим опытом тренировок, так и продвинутым.
Данная программа не подойдет совсем новичкам, если вы совсем новичок на сайте есть для вас другие программы.
Тренировочная программа в таблице:
Неделя 1 (руки, грудные, ноги, плечи - силовая). Широч (1 тр. Толщина+шир - силовая) (2тр ширина - памп) | |||||
№ упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
№1 (Шир+биц) | |||||
1 | Тяга штанги в наклоне | 4 | 8 | тол | 120-240 |
2 | Подтягивания широким хватом | 4 | 8 | шир | 120-180 |
3 | Тяга гантелей в наклоне | 3 | 10 | тол | 120-180 |
4 | Сгибание рук со шт стоя ровным грифом | 4 | 10 | вн+вн | 120-180 |
5 | Сгибание рук с гантелей поочередно каждой на скамье Скотта | 3 | 10 | внут | 120-180 |
6 | ОМВ Тяга верх блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 2 (ГР+тр) | |||||
1 | Жим штанги на наклоной скамье вверх головой (30 градусов) | 4 | 8 | верх | 120-240 |
2 | Жим гантелей на горизонтальной скамье | 3 | 10 | средина | 120-180 |
3 | Свидение рук на кроссовере вверх | 3 | 12 | верх | 120-180 |
4 | Французский жим лежа | 4 | 10 | средний | 120-180 |
5 | Разгибание рук на блоке стоя ровной палкой из-за головы | 3 | 10 | задний | 120-180 |
№ 3 (Дельт+шир) | |||||
1 | Жим штанги сидя с груди | 4 | 8 | перед | 60-90 |
2 | Тяга штанги к подбородку средним хватом | 4 | 8 | ср | 45-90 |
3 | Тяга штанги к груди в наклоне средним хватом | 3 | 10 | зад | 60-90 |
4 | Тяга верхнего блока к груди | 3 | 12 | шир | 60-90 |
5 | Тяга верхнего блока поочередно каждой | 2 | 15 | шир | 45-90 |
6 | ОМВ Тяг нижнего блока к животу с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№4 (Ноги+трап) | |||||
1 | Приседания со штангой на плечах | 3 | 10 | квадриц | 120-240 |
2 | Жим ногами с узкой постановкой | 3 | 10 | квадриц | 120-180 |
3 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 10 | биц ноги | 120-180 |
4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 10 | биц ноги | 90-180 |
5 | Икры со штангой стоя | 3 | 10 | икры | 90-120 |
6 | Шраги со штангой | 3 | 10 | трап | 90-120 |
Неделя 2 (руки, грудные, ноги, плечи - памп). Широч (1 тр. Толщина+шир - памп) (2тр ширина - силовая) | |||||
№ упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
№1 (шир+биц) | |||||
1 | Тяга гантелей в наклоне | 3 | 15 | тол | 60-90 |
2 | Тяга верхнего блока к груди обратным узким хватом | 2 | 18 | шир | 60-90 |
3 | Тяга нижнего блока к животу обратным хватом | 2 | 20 | тол | 60-90 |
4 | Сгибание рук с гантелей молотком | 3 | 12 | длиный | 45-90 |
5 | Сгибание рук на верхнем блоке за голову | 3 | 12 | длиный | 45-90 |
6 | ОМВ Тяга верх блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 2 (Гр+триц) | |||||
1 | Жим гантелей на горизонтальной скамье | 3 | 12 | верх | 60-90 |
2 | Разводка гантелей на наклоной скамье (30 градусов) | 3 | 15 | средина | 45-90 |
3 | Свидение на кроссовере в низ | 2 | 20 | низ | 45-90 |
4 | Разгибание рук на блоке шнуром стоя | 3 | 12 | средний | 60-90 |
5 | Разгибание рук на блоке стоя поочередно каждой из-за головы | 3 | 12 | задний | 45-90 |
№ 3 (Шир+дельт) | |||||
1 | Подтягивания широким хватом | 4 | 8 | шир | 60-90 |
2 | Тяга верхнего блока широким хватом к груди | 3 | 10 | шир | 45-90 |
3 | Жим гантелей сидя | 3 | 12 | перед | 60-90 |
4 | Отвидение гантелей в стороны сидя | 3 | 15 | ср | 45-90 |
5 | Отвидение гантелей в сторону сидя в наклоне | 3 | 15 | зад | 60-90 |
6 | ОМВ Тяг нижнего блока к животу с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№4 (Ноги+трап) | |||||
1 | Жим ногами | 3 | 12 | квадриц | 90-120 |
2 | Разгибание ног в тренажере | 3 | 12 | квадриц | 45-60 |
3 | Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 12 | биц ноги | 60-120 |
4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 12 | биц ноги | 45-60 |
5 | Камбаловидная на тренажере | 3 | 12 | икры | 60-120 |
6 | Шраги с гантелеми | 3 | 12 | трап | 60-120 |
Неделя 3 (руки, грудные, ноги, плечи - силовая). Широч (1 тр. Толщина+шир - силовая) (2тр ширина - памп) | |||||
№ упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
№1 (Шир+биц) | |||||
1 | Тяга штанги в наклоне обратным хватом | 3 | 10 | тол | 120-240 |
2 | Подтягивания средним хватом | 3 | 10 | шир | 120-180 |
3 | Жим штанги на горизонтальной скамье | 3 | 10 | тол | 120-180 |
4 | Сгибание рук со шт стоя кривым грифом | 4 | 10 | вн+вн | 120-180 |
5 | Сгибание рук с гантелей поочередно каждой через колено | 3 | 10 | внут | 120-180 |
6 | ОМВ Тяга верх блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 2 (ГР+тр) | |||||
1 | Жим штанги на горизонтальной скамье | 3 | 10 | верх | 120-240 |
2 | Жим гантелей на наклоной скамье вверх головой (30 градусов) | 3 | 10 | средина | 120-180 |
3 | Свидение рук на кроссовере в низ | 3 | 12 | низ | 120-180 |
4 | Французский жим сидя | 4 | 10 | средний | 60-90 |
5 | Разгибание рук на блоке стоя ровной палкой | 3 | 10 | задний | 60-90 |
№ 3 (Дельт+шир) | |||||
1 | Жим штанги сидя с груди | 3 | 10 | перед | 60-90 |
2 | Тяга гантелей к подбородку | 3 | 10 | ср | 45-90 |
3 | Тяга гантелей к груди в наклоне средним хватом | 3 | 10 | зад | 60-90 |
4 | Тяга верхнего блока к груди | 3 | 15 | шир | 60-90 |
5 | Тяга верхнего блока поочередно каждой | 3 | 20 | шир | 45-90 |
6 | ОМВ Тяг нижнего блока к животу с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№4 (Ноги+трап) | |||||
1 | Приседания со штангой на плечах | 4 | 8 | квадриц | 120-240 |
2 | Жим ногами с узкой постановкой | 4 | 8 | квадриц | 120-180 |
3 | Тяга штанги на прямых ногах | 4 | 8 | биц ноги | 120-180 |
4 | Сгибание ног на тренажере | 4 | 8 | биц ноги | 90-180 |
5 | Икры со штангой стоя | 4 | 8 | икры | 90-120 |
6 | Шраги со штангой | 4 | 8 | трап | 90-120 |
Неделя 4 (руки, грудные, ноги, плечи - памп). Широч (1 тр. Толщина+шир - памп) (2тр ширина - силовая) | |||||
№ упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
№1 (шир+биц) | |||||
1 | Тяга гантелей в наклоне | 3 | 12 | тол | 60-90 |
2 | Тяга верхнего блока к груди обратным средним хватом | 3 | 15 | шир | 60-90 |
3 | Тяга нижнего блока к животу паралельным хватом | 2 | 18 | тол | 60-90 |
4 | Сгибание рук с гантелей молотком | 3 | 15 | длиный | 45-90 |
5 | Сгибание рук с гантелей молотком | 3 | 15 | длиный | 45-90 |
6 | ОМВ Тяга верх блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 2 (Гр+триц) | |||||
1 | Жим гантелей на наклоной скамье вверх головой (30 градусов) | 3 | 12 | верх | 60-90 |
2 | Разводка гантелей горизонтальной скамье | 3 | 15 | средина | 45-90 |
3 | Свидение рук на кроссовере вверх | 2 | 20 | низ | 45-90 |
4 | Французский жим стоя | 4 | 10 | средний | 60-90 |
5 | Разгибание рук на блоке стоя кривой палкой | 3 | 10 | задний | 45-90 |
№ 3 (Шир+дельт) | |||||
1 | Подтягивания средним хватом | 3 | 10 | шир | 60-90 |
2 | Тяга верхнего блока широким хватом к груди | 3 | 12 | шир | 45-90 |
3 | Жим гантелей сидя | 3 | 12 | перед | 60-90 |
4 | Отвидение гантелей в стороны | 3 | 12 | ср | 45-90 |
5 | Отвидение рук на блоке в сторону в наклоне | 3 | 12 | зад | 60-90 |
6 | ОМВ Тяг нижнего блока к животу с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№4 (Ноги+трап) | |||||
1 | Жим ногами | 3 | 15 | квадриц | 90-120 |
2 | Разгибание ног в тренажере | 3 | 15 | квадриц | 45-60 |
3 | Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 15 | биц ноги | 60-120 |
4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 15 | биц ноги | 45-60 |
5 | Камбаловидная на тренажере | 3 | 15 | икры | 60-120 |
6 | Шраги с гантелеми сидя | 3 | 15 | трап | 60-120 |
Неделя 5 (руки, грудные, ноги, плечи - силовая). Широч (1 тр. Толщина+шир - силовая) (2тр ширина - памп) | |||||
№ упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
№1 (Шир+биц) | |||||
1 | Тяга штанги в наклоне обратным хватом | 4 | 8 | тол | 120-240 |
2 | Подтягивания широким хватом | 3 | 8 | шир | 120-180 |
3 | Тяга гантелей в наклоне | 3 | 10 | тол | 120-180 |
4 | Сгибание рук со шт стоя ровным грифом | 4 | 10 | вн+вн | 120-180 |
5 | Сгибание рук с гантелей поочередно каждой на скамье Скотта | 3 | 10 | внут | 120-180 |
6 | ОМВ Тяга верх блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 2 (ГР+тр) | |||||
1 | Жим штанги на наклоной скамье вверх головой (30 градусов) | 4 | 8 | верх | 120-240 |
2 | Жим гантелей на горизонтальной скамье | 3 | 10 | средина | 120-180 |
3 | Свидение рук на кроссовере вверх | 3 | 12 | низ | 120-180 |
4 | Французский жим сидя | 4 | 10 | средний | 120-180 |
5 | Разгибание рук на блоке стоя ровной палкой | 3 | 10 | задний | 120-180 |
№ 3 (Дельт+шир) | |||||
1 | Жим штанги сидя с груди | 4 | 8 | пер | 60-90 |
2 | Тяга штанги к подбородку средним хватом | 4 | 8 | сред | 45-90 |
3 | Тяга штанги к груди в наклоне средним хватом | 4 | 10 | зад | 60-90 |
4 | Тяга верхнего блока к груди | 3 | 12 | шир | 60-90 |
5 | Тяга верхнего блока поочередно каждой | 2 | 15 | шир | 45-90 |
6 | ОМВ Тяг нижнего блока к животу с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№4 (Ноги+трап) | |||||
1 | Приседания со штангой на плечах | 4 | 8 | квадриц | 120-240 |
2 | Жим ногами с узкой постановкой | 4 | 8 | квадриц | 120-180 |
3 | Тяга штанги на прямых ногах | 4 | 8 | биц ноги | 120-180 |
4 | Сгибание ног на тренажере | 4 | 8 | биц ноги | 90-180 |
5 | Икры со штангой стоя | 4 | 8 | икры | 90-120 |
6 | Шраги со штангой | 4 | 8 | трап | 90-120 |
Неделя 6 (руки, грудные, ноги, плечи - памп). Широч (1 тр. Толщина+шир - памп) (2тр ширина - силовая) | |||||
№ упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
№1 (шир+биц) | |||||
1 | Тяга гантелей в наклоне | 3 | 15 | тол | 60-90 |
2 | Тяга верхнего блока к груди обратным узким хватом | 2 | 18 | шир | 60-90 |
3 | Тяга нижнего блока к животу обратным хватом | 2 | 20 | тол | 60-90 |
4 | Сгибание рук с гантелей молотком | 2 | 20 | длиный | 45-90 |
5 | Сгибание рук на верхнем блоке за голову | 2 | 20 | длиный | 45-90 |
6 | ОМВ Тяга верх блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 2 (Гр+триц) | |||||
1 | Жим штанги на наклоной скамье вверх головой (30 градусов) | 3 | 12 | верх | 60-90 |
2 | Разводка гантелей на наклоной скамье (30 градусов) | 3 | 15 | средина | 45-90 |
3 | Свидение рук на кроссовере в низ | 2 | 20 | низ | 45-90 |
4 | Разгибание рук на блоке шнуром стоя | 2 | 20 | внешний | 45-60 |
5 | Разгибание рук на блоке стоя поочередно каждой из-за головы | 2 | 20 | длиный | 45-60 |
№ 3 (Шир+дельт) | |||||
1 | Подтягивания широким хватом | 4 | 8 | шир | 120-180 |
2 | Тяга верхнего блока широким хватом к груди | 3 | 10 | шир | 120-180 |
3 | Жим гантелей сидя | 3 | 12 | перед | 60-90 |
4 | Отвидение гантелей в стороны сидя | 3 | 20 | ср | 45-90 |
5 | Отвидение рук на блоке в сторону в наклоне | 3 | 20 | зад | 60-90 |
6 | ОМВ Тяг нижнего блока к животу с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№4 (Ноги+трап) | |||||
1 | Жим ногами | 2 | 20 | квадриц | 90-120 |
2 | Разгибание ног в тренажере | 2 | 20 | квадриц | 45-60 |
3 | Тяга гантелей на прямых ногах | 2 | 20 | биц ноги | 60-120 |
4 | Сгибание ног на тренажере | 2 | 20 | биц ноги | 45-60 |
5 | Камбаловидная на тренажере | 2 | 20 | икры | 60-120 |
6 | Шраги с гантелеми | 2 | 20 | трап | 60-120 |
Неделя 7 (руки, грудные, ноги, плечи - силовая). Широч (1 тр. Толщина+шир - силовая) (2тр ширина - памп) | |||||
№ упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
№1 (Шир+биц) | |||||
1 | Тяга штанги в наклоне обратным хватом | 3 | 10 | тол | 120-240 |
2 | Подтягивания средним хватом | 3 | 10 | шир | 120-180 |
3 | Тяга гантелей в наклоне | 3 | 12 | тол | 120-180 |
4 | Сгибание рук со шт стоя кривым грифом | 4 | 10 | вн+вн | 120-180 |
5 | Сгибание рук с гантелей поочередно каждой через колено | 3 | 10 | внут | 120-180 |
6 | ОМВ Тяга верх блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 2 (ГР+тр) | |||||
1 | Жим штанги на горизонтальной скамье | 3 | 10 | верх | 120-240 |
2 | Жим гантелей на наклоной скамье вверх головой (30 градусов) | 3 | 10 | средина | 120-180 |
3 | Свидение рук на кроссовере в низ | 3 | 12 | низ | 120-180 |
4 | Французский жим лежа на наклоной скамье | 4 | 10 | средний | 120-180 |
5 | Разгибание рук на блоке стоя ровной палкой из-за головы | 3 | 10 | задний | 120-180 |
№ 3 (Дельт+шир) | |||||
1 | Жим штанги сидя с груди | 3 | 10 | пер | 60-90 |
2 | Тяга гантелей к подбородку | 3 | 10 | сред | 45-90 |
3 | Тяга гантелей к груди в наклоне средним хватом | 3 | 12 | зад | 60-90 |
4 | Тяга верхнего блока к груди | 2 | 15 | шир | 60-90 |
5 | Тяга верхнего блока поочередно каждой | 2 | 20 | шир | 45-90 |
6 | ОМВ Тяг нижнего блока к животу с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№4 (Ноги+трап) | |||||
1 | Приседания со штангой на плечах | 3 | 10 | квадриц | 120-240 |
2 | Жим ногами с узкой постановкой | 3 | 10 | квадриц | 120-180 |
3 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 10 | биц ноги | 120-180 |
4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 10 | биц ноги | 90-180 |
5 | Икры со штангой стоя | 3 | 10 | икры | 90-120 |
6 | Шраги со штангой | 3 | 10 | трап | 90-120 |
Неделя 8 (руки, грудные, ноги, плечи - памп). Широч (1 тр. Толщина+шир - памп) (2тр ширина - силовая) | |||||
№ упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
№1 (шир+биц) | |||||
1 | Тяга гантелей в наклоне | 3 | 12 | тол | 60-90 |
2 | Тяга верхнего блока к груди обратным средним хватом | 3 | 15 | шир | 60-90 |
3 | Тяга нижнего блока к животу паралельным хватом | 2 | 18 | тол | 60-90 |
4 | Сгибание рук с гантелей молотком | 4 | 12 | длиный | 45-90 |
5 | Сгибание рук на нижнем блоке поочередно | 3 | 12 | длиный | 45-90 |
6 | ОМВ Тяга верх блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 2 (Гр+триц) | |||||
1 | Жим гантелей на наклоной скамье вверх головой (30 градусов) | 3 | 12 | верх | 60-90 |
2 | Разводка гантелей горизонтальной скамье | 3 | 15 | средина | 45-90 |
3 | Свидение рук на кроссовере вверх | 2 | 20 | низ | 45-90 |
4 | Разгибание рук на блоке шнуром из-за головы | 4 | 12 | средний | 60-90 |
5 | Разгибание рук на блоке стоя поочередно каждой | 3 | 12 | задний | 45-90 |
№ 3 (Шир+дельт) | |||||
1 | Подтягивания средним хватом | 3 | 10 | шир | 120-180 |
2 | Тяга верхнего блока широким хватом к груди | 3 | 12 | шир | 120-180 |
3 | Жим гантелей сидя | 3 | 12 | перед | 60-90 |
4 | Отвидение гантелей в стороны | 3 | 15 | ср | 45-90 |
5 | Отвидение гантелей в сторону сидя в наклоне | 3 | 15 | зад | 60-90 |
6 | ОМВ Тяг нижнего блока к животу с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№4 (Ноги+трап) | |||||
1 | Жим ногами | 3 | 12 | квадриц | 90-120 |
2 | Разгибание ног в тренажере | 3 | 12 | квадриц | 45-60 |
3 | Тяга гантелей на прямых ногах | 3 | 12 | биц ноги | 60-120 |
4 | Сгибание ног на тренажере | 3 | 12 | биц ноги | 45-60 |
5 | Камбаловидная на тренажере | 3 | 12 | икры | 60-120 |
6 | Шраги с гантелеми сидя | 3 | 12 | трап | 60-120 |
Неделя 9 (разгрузочная) | |||||
№ упр | Упражнение | подход | повтор | Акцент | отдых в сек |
№1 (шир+биц) | |||||
1 | Подтягивания широким хватом | 3 | 8 | тол | 90-120 |
2 | Тяга верхнего блока к груди обратным средним хватом | 2 | 15 | шир | 60-90 |
3 | ОМВ Тяга верх блока к груди с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
4 | Сгибание рук с гантелей молотком | 4 | 12 | длиный | 45-90 |
5 | ОМВ Сгибание рук на блоке с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 2 (Гр+триц) | |||||
1 | Жим гантелей на наклоной скамье вверх головой (30 градусов) | 3 | 8 | верх | 60-90 |
2 | ОМВ Свидение рук на кроссовере вперед | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
3 | Разгибание рук на блоке | 3 | 10 | средний | 60-90 |
4 | Разгибание рук на блоке стоя шнуром с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
№ 3 (Шир+дельт) | |||||
1 | Тяга гантели в наклоне | 3 | 8 | тол | 90-120 |
2 | ОМВ Тяг нижнего блока к животу с резиной | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
3 | Отвидение гантелей в стороны | 2 | 15 | ср | 45-90 |
4 | Отвидение гантелей в сторону сидя в наклоне | 2 | 15 | зад | 60-90 |
№4 (Ноги) | |||||
1 | Приседания | 3 | 6 | квадриц | 120-240 |
2 | ОМВ Жим ногами | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин | |
3 | Тяга штанги на прямых ногах | 3 | 10 | биц ноги | 120-180 |
4 | ОМВ Сгибание ног на тренажере | 3 серии | ОМВ | 30 / 5 мин |
Последние комментарии
8 дней назад
1 месяц 27 дней назад
2 месяца 15 дней назад
3 месяца 29 дней назад
4 месяца 15 дней назад
6 месяцев 18 дней назад
7 месяцев назад
5 месяцев 6 дней назад
9 месяцев 15 дней назад
9 месяцев 22 дня назад